Mieszanka paszowa pełnoporcjowa
dla pstrąga tęczowego i potokowego

Standard Expanded jest paszą całkowicie pływającą. Jej formuła umożliwia karmienie pstrągów w warunkach nieoptymalnych, głównie zbyt wysokich temperatur ( 18 ° C i więcej ), gdzie za duża ilość energii strawnej nie zostałaby właściwie wykorzystana.
Produkcja tej paszy oparta jest na trzech żywieniowych koncepcjach SKRETTINGA
AminoBalance®, LipoBalance® i MicroBalance®.

Standard Expander
Pasza Rozmiar Masa ryby (g) Opakowanie
Std Exp 3mm 3mm 25-120g 15 kg worek
Std Exp 4mm 4mm 80-400g 15 kg worek
Std Exp 6mm 6mm 350-1000g 15 kg worek
Std Exp 9mm 9mm >1000g 15 kg worek
Std Exp 11mm 11mm >1000g 15 kg worek

 

Pasza białko surowe (%) tłuszcz surowy (%) fosfor(%) D.E MJ/kg
Std Exp 3mm 39-42 8 0,9 – 1,0 15,47
Std Exp 4mm 39-42 8 0,8 – 1,0 15,47
Std Exp 6mm 37-40 8 0,8 – 1,0 15,30
Std Exp 9mm 34-40 8 0,8 – 1,0 15,30
Std Exp 11mm 31-34 8 0,8 – 1,0 14,79

Zalecane dawki pokarmowe: dawka dobowa jako % żywej masy ryb

Masa ryby (g) < 4°C  4°C 6°C 8°C 10°C 12°C 14°C 16°C 18°C >18°C
21-35 * 1.50 1.81 2.10 2.40 2.70 3.16 3.60 4.20 **
35-80 * 1.18 1.47 1.62 1.92 2.21 2.65 2.95 3.39 **
80-150 * 0.86 1.11 1.36 1.62 1.87 2.12 2.37 2.63 **
150-300 * 0.66 0.91 1.16 1.41 1.67 1.87 2.07 2.27 **
300-500 * 0.58 0.77 0.96 1.19 1.39 1.57 1.74 1.92 **
>500 * 0.43 0.61 0.78 0.96 1.12 1.29 1.46 1.64 **
>1000 * 0.43 0.61 0.78 0.96 1.12 1.29 1.46 1.64 **

* Spodziewany słaby apetyt

** Karmić do optimum tlenowego