Mieszanka paszowa pełnoporcjowa
dla narybku pstrąga

Nutra Sprint została stworzona na bazie szczegółowej wiedzy o strawialności składników odżywczych z wykorzystaniem naszych koncepcji żywieniowych znanych jako: AminoBalance®, LipoBalance® i MicroBalance®. Technologia ta optymalizuje dobór dostępnych surowców oraz pozwala na wprowadzanie bieżących zmian w składzie paszy, w zależności od jakości surowców, z jednoczesnym zachowaniem stałej deklarowanej wartości odżywczej paszy wyrażonej poziomem jej energii strawnej.

Nutra Sprint powstaje w procesie zimnej ekstruzji (max. 40°C), co pozwala optymalnie wykorzystać karmionemu nią narybkowi potencjał wzrostowy w każdym okresie jego rozwoju. Proces ten prowadzony dodatkowo w warunkach niskiego ciśnienia zachowuje wartość odżywczą wrażliwych na temperaturę wykorzystywanych w produkcji komponentów i polepsza strawność ich składników. Wyższa przyswajalność paszy wpływa na szybszy wzrost, prawidłową organizację, jednorodność stada ryb oraz niską emisję zanieczyszczeń.

Składniki: mączka rybna „Super Prime”, mączka z kryla, olej rybny, gluten pszenny, drożdże, skrobia kukurydziana, lecytyna, witaminy, składniki mineralne, dodatki – Protec® i mikroelementy.

Nutra Sprint
Deklaracja 0.3 0.5 0.7 1.0 1.5 1.8
Średnica (mm) 0.2-0.4 0.4-0.6 0.6-0.8 0.8-1.2 1.3-1.7 1.6-2.0
Waga Ryby (g) <0.2 0.2-0.5 0.5-1 1-3 3-6 6-15
białko surowe (%) 52-54 52-54 52-54 52-54 52-54 52-54
tłuszcz surowy (%) 17-19 17-19 17-19 17-19 17-19 17-19
popiół surowy (%) 10 10 10 10 10 10
włókno surowe (%) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
fosfor całkowity (%) 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8
energia strawna (MJ/kg) 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0
witamina A (UI/Kg) 7500 7500 7500 7500 7500 7500
witamina D (UI/Kg) 1125 1125 1125 1125 1125 1125
witamina C (mg/Kg) 860 1075 1075 1075 1075 1075
witamina E (mg/Kg) 575 575 575 575 575 575

Zalecane dawki pokarmowe: dawka dobowa jako % żywej masy ryb

Pasza Granulacja (mm) Masa ryby (g) 6°C 8°C 10°C 12°C 14°C 16°C 18°C
0.3 0,2-0,4 < 0,2 2,7 3,1 3,6 4,2 4,8 5,6 4,1
0.5 0,4-0,6 0,2 – 0,5 2,6 3,0 3,5 4,1 4,7 5,4 4,0
0.7 0,6-0,8 0,5 – 1 2,5 2,8 3,4 4,0 4,4 5,2 3,3
1.0 0,8-1,2 1 – 3 2,2 2,5 3,1 3,6 4,1 4,7 3,3
1.5 1,3-1,7 3 – 6 1,7 2,0 2,4 2,7 3,1 3,5 2,8
1.8 1,6-2,0 6 – 15 1,5 1,8 2,2 2,6 3,0 3,3 2,7

Pakowanie
10 kg/worek – Nutra Sprint 0.3
20 kg/worek – Nutra Sprint 0.5, 0.7, 1.0, 1.5, 1.8