Mieszanka paszowa pełnoporcjowa
dla łososia

S-Optiline jest innowacyjną paszą Skrettinga przeznaczoną dla łososia, której formuła bazuje na najnowszych osiągnięciach działu badawczo rozwojowego fabryki – Skretting Research & Development oraz na klasycznej koncepcji żywieniowej Skrettinga znanej jako: MicroBalance®, AminoBalance® i LipoBalance®.

S-Optiline jest wytwarzana na bazie wiedzy o poziomie strawialności poszczególnych składników odżywczych, co może się manifestować niewielką zmiennością procentowej zawartości głównych komponentów uwidocznioną na etykiecie (białko i tłuszcz) pozostając jednakże bez wpływu na rzeczywistą i stałą wartość odżywczą paszy. Formuła oparta na strawialności surowców sprawia, że ich wykorzystanie jest maksymalnie efektywne, a jakość końcowego produktu bardzo stabilna.

S-Optiline może być produkowana w wersji tonącej, z lub bez astaksantyny, przeznaczona do stosowania w systemach recyrkulacyjnych.

Składniki: mączka rybna, olej rybny, olej rzepakowy, skrobia pszenna, pszenica, gluten pszenny, gluten kukurydziany, bobik, mączka sojowa, koncentrat białkowy sojowy, dodatki i mikroelementy.

S-Optiline
Deklaracja S-2,2
OptilineA50
S-2,5
Optiline A50
S-3
Optiline A50
S-4
Optiline A50
S-6
Optiline 800 A50
S-6
Optiline 1250 A50
S-8
Optiline A50
białko surowe (%) 46 46 45 43 40 37 35
tłuszcz surowy (%) 24,5 24,5 26,5 29,0 31,0 33,0 34,0
węglowodany (%) 14,5 14,5 13,1 12,5 14,6 15,6 15,2
popiół surowy (%) 1,7 1,7 1,7 1,7 1,5 2,5 2,0
włókno surowe (%) 5,9 5,9 6,3 6,9 5,3 5,7 6,1
fosfor całkowity (%) 1,1 1,1 1,1 1,1 1,0 1,0 1,0
energia strawna (MJ/kg) 21,3 21,3 21,6 21,9 22,4 22,6 22,6

 

Zalecane dawki pokarmowe: dawka dobowa jako % żywej masy ryb

Pasza Granulacja (mm) Masa ryby (g) 8°C 10°C 12°C 14°C 16°C
S-2,2 Optiline A50 2,2 15-60 1,22 1,53 1,80 2,00 2,10
S-2,5 Optiline A50 2,5 40-120 1,22 1,53 1,80 2,00 2,10
S-3 Optiline A50 3,0 120-300 1,09 1,35 1,57 1,72 1,78
S-4 Optiline A50 4,0 300-800 0,85 1,05 1,21 1,31 1,34
S-6 Optiline 800 A50 6,0 800-1250 0,69 0,85 0,97 1,05 1,07
S-6 Optiline 1250 A50 6,0 1250-2000 0,58 0,71 0,81 0,87 0,88
S-8 Optiline A50 8,0 2000-3500 0,48 0,59 0,67 0,71 0,71

Pakowanie
25 kg/worek