Gemma Micro jest produkowana z mączki zwierząt morskich o bardzo wysokiej zawartości białek o najwyższym poziomie stawialności, nienasyconych kwasów tłuszczowych, fosfolipidów i glonów. Gemma Micro jest paszą bardzo stabilną wykazującą się przy tym doskonałymi parametrami fizycznymi.
Stosowanie Gemmy Micro
eliminuje konieczność suplementowania larw ryb artemią.
Deklaracja | Micro 75 | Micro 150 | Micro 300 |
---|---|---|---|
białko surowe (%) | 59 | 59 | 59 |
tłuszcz surowy (%) | 14 | 14 | 14 |
popiół surowy (%) | 14,0 | 14,0 | 14,0 |
fosfor całkowity (%) | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
włókno surowe (%) | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Zalecane dawki pokarmowe: dawka dobowa jako % żywej masy ryb
Pasza | Granulacja (μm) | Wiek ryb w dniach | < 4°C | 16°C | 18°C | 20°C | 22°C | 24°C | 26°C | 28°C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Micro 75 | 50 – 100 | 18 – 32 | według apetytu ryb | |||||||
Micro 150 | 100 – 200 | 28 – 40 | ||||||||
Micro 300 | 200 – 500 | 36 – 62 | według apetytu ryb |
4,0 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 5,0 |
Pakowanie
0,5 kg/woreczek