Coarse Fish – składa się z optymalnej mieszanki składników zapewniających jej atrakcyjność dla wszystkich gatunków ryb karpiowatych.
Coarse Fish jest produkowania z zastosowaniem technologii expandera, umożliwia żelowanie skrobi obecnej w diecie, czyniąc ją tym samym bardziej strawną. Korzyści płynące z zastosowania tej technologii to bardzo duża stabilność peletek w wodzie, a tym samym redukcja potencjalnych zanieczyszczeń.
Składniki: patrz etykieta na worku.
Deklaracja | Coarse 2.3 | Coarse 4.5 | Coarse 6.0 | Coarse 8.5 | Coarse 11 |
---|---|---|---|---|---|
białko surowe (%) | 33 – 35 | 33 – 35 | 33 – 35 | 33 – 35 | 33 – 35 |
tłuszcz surowy (%) | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 |
popiół surowy (%) | 5 – 7 | 4 – 6 | 4 – 6 | 4 – 6 | 4 – 6 |
węglowodany (%) | 46,5 | 48,5 | 48,5 | 48,5 | 48,5 |
fosfor całkowity (%) | 1,0 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
Wielkość peletki vs masa ryby
Pasza | Granulacja (mm) | Masa ryby (g) | Długość ryby (cm) |
---|---|---|---|
Coarse 2.3 | 2,3 | 10 – 25 | 9 |
Coarse 4.5 | 4,5 | 25 – 150 | 9 – 18 |
Coarse 6.0 | 6,0 | 150 – 500 | 18 – 30 |
Coarse 8.5 | 8,5 | 500 – 1000 | 30 – 45 |
Coarse 11.0 | 11,0 | >1000 | >45 |
Zalecane dawki pokarmowe
Masa ryby (g) | >5 | 5-10 | 10-20 | 20-50 | 50-100 | 100-300 | 300-1000 | > 1000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
< 17oC | 5.0 | 4.0 | 3.5 | 3.0 | 2.5 | 2.0 | 1.0 | 0.8 |
17 – 20oC | 6.5 | 5.5 | 4.5 | 4.0 | 3.5 | 2.5 | 1.5 | 1.0 |
20 – 23oC | 8.0 | 7.0 | 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.5 | 1.5 |
23 – 26oC | 10.0 | 8.5 | 7.0 | 6.0 | 5.0 | 4.0 | 2.5 | 2.0 |
> 26oC | 12.0 | 10.5 | 9.0 | 7.5 | 6.0 | 5.0 | 3.0 | 2.5 |
Pakowanie
25 kg/worek