Select Sturio została stworzona na bazie szczegółowej wiedzy o strawialności składników odżywczych z wykorzystaniem naszych koncepcji żywieniowych znanych jako AminoBalance®, LipoBalance® i MicroBalance®. Technologia ta optymalizuje dobór dostępnych surowców oraz pozwala na wprowadzanie bieżących zmian w składzie paszy, w zależności od jakości surowców, z jednoczesnym zachowaniem stałej deklarowanej wartości odżywczej paszy wyrażonej poziomem jej energii strawnej.
Składniki: mączka rybna, maczka sojowa, olej rybny, gluten pszenny, komponenty zbóż oleistych i ich pochodne, rozpuszczalna skrobia kukurydziana, dodatki, witaminy fitaza i mikroelementy.
Deklaracja | 1P | 2P | 3P | 9 |
---|---|---|---|---|
białko surowe (%) | 45 | 45 | 45 | 45 |
tłuszcz surowy (%) | 22 | 22 | 22 | 22 |
węglowodany (%) | 19,8 | 19,8 | 19,8 | 19,8 |
popiół surowy (%) | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
włókno surowe (%) | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
fosfor całkowity (%) | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
energia strawna (MJ/kg) | 20,2 | 20,2 | 20,2 | 20,2 |
Zalecane dawki pokarmowe: dawka dobowa jako % żywej masy ryb
Pasza | Granulacja (mm) | Masa ryby (g) | 12°C | 14°C | 16°C | 18°C | 20°C | 22°C | 24°C | 26°C | 28°C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1P | 2,5 | 15-100 | 0,7 | 1,0 | 1,3 | 1,7 | 2,1 | 2,5 | 2,1 | 1,5 | 1,2 |
2P | 4,0 | 80 – 200 | 0,6 | 0,8 | 1,2 | 1,6 | 2,0 | 2,2 | 1,8 | 1,4 | 1,0 |
3P | 5,5 | 170 – 800 | 0,5 | 0,6 | 0,9 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 1,3 | 1,1 | 0,9 |
9 | 9 | 700 – 2000 | 0,4 | 0,5 | 0,9 | 1,1 | 1,4 | 1,7 | 1,2 | 1,0 | 0,8 |
Pakowanie
25 kg/worek