Nutra HP została stworzona na bazie szczegółowej wiedzy o strawialności składników odżywczych z wykorzystaniem naszych koncepcji żywieniowych znanych jako: AminoBalance®, LipoBalance® i MicroBalance®. Technologia ta optymalizuje dobór dostępnych surowców oraz pozwala na wprowadzanie bieżących zmian w składzie paszy, w zależności od jakości surowców, z jednoczesnym zachowaniem stałej deklarowanej wartości odżywczej paszy wyrażonej poziomem jej energii strawnej.
Nutra HP powstaje w procesie zimnej ekstruzji (max. 40°C), co pozwala optymalnie wykorzystać karmionemu nią narybkowi potencjał wzrostowy w każdym okresie jego rozwoju. Proces ten prowadzony dodatkowo w warunkach niskiego ciśnienia zachowuje wartość odżywczą wrażliwych na temperaturę wykorzystywanych w produkcji komponentów i polepsza strawność ich składników.Wyższa przyswajalność paszy wpływa na szybszy wzrost, prawidłową organizację, jednorodność stada ryb oraz niską emisję zanieczyszczeń.
Składniki: mączka rybna „Super Prime”, mączka z kryla, olej rybny, gluten pszenny, drożdże, skrobia kukurydziana, lecytyna, witaminy, składniki mineralne, dodatki – Protec® i mikroelementy.
Deklaracja | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
białko surowe (%) | 57 | 57 | 55 | 55 | 53 | 52 | 52 |
tłuszcz surowy (%) | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 20 | 20 |
węglowodany (%) | 8,5 | 8,5 | 9,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 11,5 |
włókno surowe (%) | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
popiół surowy (%) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 |
fosfor całkowity (%) | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,2 |
energia strawna (MJ/kg) | 19,9 | 19,9 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,1 | 20,5 |
Zalecane dawki pokarmowe: dawka dobowa jako % żywej masy ryb
Pasza | Granulacja (mm) | Masa ryby (g) | 6°C | 8°C | 10°C | 12°C | 14°C | 16°C | 18°C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.3 | 0,2 – 0,6 | < 0,15 | 2,7 | 3,1 | 3,6 | 4,2 | 4,8 | 5,6 | 4,1 |
0.5 | 0,3 – 0,8 | 0,12-0,5 | 2,6 | 3,0 | 3,5 | 4,1 | 4,7 | 5,4 | 4,0 |
0.7 | 0,4 – 0,9 | 0,4-1,5 | 2,5 | 2,8 | 3,4 | 4,0 | 4,4 | 5,2 | 3,3 |
1.0 | 0,6 – 1,2 | 0,9-5,0 | 2,2 | 2,5 | 3,1 | 3,6 | 4,1 | 4,7 | 3,3 |
1.2 | 0,8 – 1,4 | 1,2 – 8,0 | 2,0 | 2,3 | 2,8 | 3,3 | 3,8 | 4,4 | 3,0 |
1.5 | 0,9 – 1,6 | 2,5-15,0 | 1,7 | 2,0 | 2,4 | 2,7 | 3,1 | 3,5 | 2,8 |
1.8 | 1,8 – 2,0 | 15,0-50,0 | 1,5 | 1,8 | 2,2 | 2,6 | 3,0 | 3,3 | 2,7 |
Pakowanie
10 kg/worek – Nutra HP 0.3
20 kg/worek – Nutra HP 0.5, 0.7, 1.0, 1.2, 1.5, 1.8