Europa Eel została stworzona na bazie szczegółowej wiedzy o strawialności składników odżywczych z wykorzystaniem naszych koncepcji żywieniowych znanych jako: AminoBalance®, LipoBalance® i MicroBalance®. Technologia ta optymalizuje dobór dostępnych surowców oraz pozwala na wprowadzanie bieżących zmian w składzie paszy, w zależności od jakości surowców, z jednoczesnym zachowaniem stałej deklarowanej wartości odżywczej paszy wyrażonej poziomem jej energii strawnej.
Składniki: mączka rybna, olej rybny, gluten pszenny, pszenica, dodatki i mikroelementy. A-2.2 zamiast glutenu pszennego zawiera rozpuszczalną skrobię pszenną.
Deklaracja | A-1.3 | A-1.8 | A-2.2 |
---|---|---|---|
białko surowe (%) | 49 | 47 | 48 |
tłuszcz surowy (%) | 25 | 26 | 28 |
węglowodany (%) | 7,7 | 8,6 | 5,8 |
popiół surowy (%) | 10 | 10 | 10 |
włókno surowe (%) | 0,3 | 0,4 | 0,2 |
fosfor całkowity (%) | 1,5 | 1,4 | 1,4 |
energia strawna (MJ/kg) | 21,1 | 21,1 | 21,8 |
Zalecane dawki pokarmowe: dawka dobowa jako % żywej masy ryb
Pasza | Granulacja (mm) | Masa ryby (g) | 25-26°C |
---|---|---|---|
A-1.3 | 1,3 | 8 – 30 | 1,8 |
A-1.8 | 1,8 | 25 – 50 | 1,5 |
A-2.2 | 2,2 | >50 | 1,3 |
Pakowanie
25 kg/worek