EStella została stworzona na bazie szczegółowej wiedzy o strawialności składników odżywczych z wykorzystaniem naszych koncepcji żywieniowych znanych jako: AminoBalance®, LipoBalance® i MicroBalance®. Technologia ta optymalizuje dobór dostępnych surowców oraz pozwala na wprowadzanie bieżących zmian w składzie paszy, w zależności od jakości surowców, z jednoczesnym zachowaniem stałej deklarowanej wartości odżywczej paszy wyrażonej poziomem jej energii strawnej.
Składniki: mączka rybna, mączka sojowa, olej rybny, gluten pszenny, komponenty zbóż oleistych i ich pochodne, rozpuszczalna skrobia kukurydziana, dodatki, witaminy fitaza i mikroelementy.
Deklaracja | 1P | 2P/3P | XL/10 |
---|---|---|---|
białko surowe (%) | 47 | 47 | 52 |
tłuszcz surowy (%) | 14 | 16 | 13 |
węglowodany (%) | 21 | 19 | 16 |
popiół surowy (%) | 7,5 | 7,5 | 8,5 |
włókno surowe (%) | 2,7 | 2,6 | 2,2 |
fosfor całkowity (%) | 1 | 1 | 1,2 |
energia strawna (MJ/kg) | 17 | 15 | 13 |
Zalecane dawki pokarmowe: dawka dobowa jako % żywej masy ryb
Pasza | Granulacja (mm) | Masa ryby (g) | 12°C | 14°C | 16°C | 18°C | 20°C | 22°C | 24°C | 26°C | 28°C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1P | 2,5 | 15-100 | 0,7 | 1,0 | 1,3 | 1,7 | 2,1 | 2,5 | 2,1 | 1,5 | 1,2 |
2P | 4,0 | 80 – 200 | 0,6 | 0,8 | 1,2 | 1,6 | 2,0 | 2,2 | 1,8 | 1,3 | 1,1 |
3P | 6,0 | 170 – 400 | 0,6 | 0,7 | 1,1 | 1,4 | 1,7 | 2,0 | 1,5 | 1,4 | 1,7 |
3P | 6,0 | 400 – 800 | 0,5 | 0,6 | 0,9 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 1,3 | 1,1 | 0,9 |
XL | 8,0 | 700 – 2000 | 0,4 | 0,5 | 0,9 | 1,1 | 1,4 | 1,7 | 1,2 | 1,0 | 0,8 |
10 | 10 | >2000 | 0,3 | 0,4 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 1,0 | 0,9 | 0,6 |
Pakowanie
25 kg/worek